アクリルスタンド(3mm)価格表
50mm×50mm以内 | (単位 円/消費税込み) | |||
個数 | 片面料金 | 単価 | 両面料金 | 単価 |
1 | 1410 | 1410 | 1420 | 1420 |
2 | 1550 | 775 | 1600 | 800 |
3 | 1700 | 567 | 1750 | 558 |
4 | 2160 | 540 | 2230 | 558 |
5 | 2310 | 462 | 2400 | 480 |
6 | 2780 | 463 | 2880 | 480 |
7 | 3230 | 461 | 3350 | 479 |
8 | 3710 | 464 | 3830 | 479 |
9 | 4160 | 462 | 4320 | 480 |
10 | 4630 | 463 | 4790 | 479 |
11 | 4840 | 440 | 5030 | 457 |
12 | 5050 | 421 | 5260 | 438 |
13 | 5270 | 405 | 5480 | 422 |
14 | 5480 | 391 | 5710 | 408 |
15 | 5710 | 381 | 5950 | 397 |
16 | 5920 | 370 | 6180 | 386 |
17 | 6130 | 361 | 6420 | 378 |
18 | 6350 | 353 | 6640 | 369 |
19 | 6560 | 345 | 6880 | 362 |
20~ | 6770~ | 339 | 7110~ | 356 |
25~ | 7730~ | 309 | 8140~ | 326 |
30~ | 8680~ | 289 | 9180~ | 306 |
40~ | 10570~ | 264 | 11240~ | 281 |
50~ | 12810~ | 256 | 13640~ | 273 |
100~ | 24790~ | 248 | 26450~ | 265 |
200~ | 48950~ | 245 | 52270~ | 261 |
300~ | 72480~ | 242 | 77460~ | 258 |
400~ | 95380~ | 238 | 102020~ | 255 |
500~ | 117650~ | 235 | 125950~ | 252 |
半径25mm円型クリア土台付き |
90mm×90mm以内 | (単位 円/消費税込み) | |||
個数 | 片面料金 | 単価 | 両面料金 | 単価 |
1 | 1630 | 1630 | 1640 | 1640 |
2 | 1870 | 935 | 1890 | 945 |
3 | 2130 | 710 | 2160 | 720 |
4 | 2710 | 678 | 2730 | 683 |
5 | 2850 | 570 | 2900 | 580 |
6 | 3420 | 570 | 3480 | 580 |
7 | 4000 | 571 | 4050 | 579 |
8 | 4560 | 570 | 4630 | 579 |
9 | 5130 | 570 | 5210 | 579 |
10 | 5620 | 562 | 5710 | 571 |
11 | 6180 | 562 | 6270 | 570 |
12 | 6750 | 563 | 6850 | 571 |
13 | 7300 | 562 | 7410 | 570 |
14 | 7860 | 561 | 7980 | 570 |
15 | 8430 | 562 | 8560 | 571 |
16 | 8990 | 562 | 9120 | 570 |
17 | 9560 | 562 | 9690 | 570 |
18 | 10110 | 562 | 10270 | 571 |
19 | 10680 | 562 | 10830 | 570 |
20~ | 11240~ | 562 | 11400~ | 570 |
25~ | 13640~ | 546 | 13850~ | 554 |
30~ | 16030~ | 534 | 16290~ | 543 |
40~ | 20820~ | 521 | 21160~ | 529 |
50~ | 25820~ | 516 | 26240~ | 525 |
100~ | 51650~ | 517 | 52480~ | 525 |
200~ | 102670~ | 513 | 104330~ | 522 |
300~ | 183670~ | 510 | 186660~ | 519 |
400~ | 202820~ | 507 | 206140~ | 515 |
500~ | 251950~ | 504 | 256100~ | 512 |
半径25mm円型クリア土台付き |
100mm×140mm以内 | (単位 円/消費税込み) | |||
個数 | 片面料金 | 単価 | 両面料金 | 単価 |
1 | 1870 | 1870 | 1880 | 1880 |
2 | 2070 | 1035 | 2090 | 1045 |
3 | 2360 | 787 | 2380 | 793 |
4 | 2970 | 743 | 3000 | 750 |
5 | 3070 | 614 | 3100 | 620 |
6 | 3660 | 610 | 3730 | 622 |
7 | 4270 | 610 | 4340 | 620 |
8 | 4890 | 611 | 4960 | 620 |
9 | 5500 | 611 | 5580 | 620 |
10 | 6040 | 604 | 6110 | 611 |
11 | 6640 | 604 | 6730 | 612 |
12 | 7250 | 604 | 7340 | 612 |
13 | 7840 | 603 | 7950 | 612 |
14 | 8450 | 604 | 8570 | 612 |
15 | 9050 | 603 | 9780 | 611 |
16 | 9650 | 603 | 9780 | 611 |
17 | 10260 | 604 | 10400 | 612 |
18 | 10860 | 603 | 11000 | 611 |
19 | 11470 | 604 | 11610 | 611 |
20~ | 12060~ | 603 | 12230~ | 612 |
25~ | 14670~ | 587 | 14880~ | 595 |
30~ | 17270~ | 576 | 17520~ | 584 |
40~ | 22480~ | 562 | 22810~ | 570 |
50~ | 27890~ | 558 | 28300~ | 566 |
100~ | 55790~ | 558 | 56620~ | 566 |
200~ | 110940~ | 555 | 112600~ | 563 |
300~ | 165470~ | 552 | 167960~ | 560 |
400~ | 219370~ | 548 | 222680~ | 557 |
500~ | 272630~ | 545 | 276780~ | 554 |
半径25mm円型クリア土台付き |